四川美凯斯工业(Meicus)专业生产插腿式全电动堆高车。质量可靠,安全耐用!欢迎来电咨询插腿式全电动堆高车价格参数,电话:028-87447761
        产品分类
 
            美凯斯优质服务
            引进国外先进技术
            原装进口核心配件
            高端产品价格实惠
            24小时全方位服务
 服务电话:
  028-87447761
 
美凯斯电话:021-87447761
        我们的客户
 
        同类相关产品
 
              产品快速查询
 
插腿式全电动堆高车
载重1500kg 起升高度4000mm CURtIS控制器 布赫液压站电机 镇江金快乐电池 机械助力转向 固定货叉
插腿式全电动堆高车
向前 产品 产品 产品 产品 向后
 插腿式全电动堆高车产品特点
  • 210AH大容量电池,性能稳定、工作温度范围宽、长寿命。
  • 世界一流的液压站,低噪音,小振动,密封性能好,空载满载下降速度自动调整,确保起升下降平稳可靠;
  • CURTIS控制器,质量可靠,性能优异,具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能,可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态;
  • 人机化设计控制手柄,美观、方便,所有的操作功能均可在手柄上简单按钮轻松实现,提高驾驶舒适性。
  • 高精度的内置侧滚轮门架滚轮,双液压油缸保证起升下降平稳顺畅;
  • 紧急断电开关作为标准配置,只需按下紧急停止按钮就可以切断所有电源,车子立即停止。
  • 分享
    邮件 pdf 产品对比 收藏
    美凯斯电话:4008650858查看价格
    注意:美凯斯行业优点。(进口配件,国内组装=质量可靠,价格实惠,维护方便)
    1.高质量:引进国外技术,进口核心配件。
    2.价格实惠:高品质商品,中等价格。
    3.维护有保障:10分钟响应,全国48小时内到达指定地点维护。

    好设备

    货号 Model QDG00018 QDG00023 QDG00022 QDG00021
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000
    载荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
    轴距 Y(mm) 1580 1580 1580 1580
    自重 kg 900 930 1100 1200
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78 78
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 390 390 390 390
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 2150 1790 2040 2190
    起升高度 h3(mm) 85~1600 85~2500 85~3000 85~3300
    总体长度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940
    车体宽度 b1Ib2(mm) 850/740 850/740 850/740 850/740
    车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
    货叉长度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
    货叉外宽 b5(mm) 560 560 560 560
    转弯半径 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690
    货叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85
    车体高度 b8(mm) 840 840 840 840
    门架最高高度 h4(mm) 2150 3090 3590 3890
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
    提升速度,满载/空载 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDG00119 QDG00120 QDG00017 QDG00100
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1300
    载荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
    轴距 Y(mm) 1580 1580 1580 1580
    自重 kg 1250 1450 1630 960
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78 78
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 390 390 390 390
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 2290 1908 2075 2150
    起升高度 h3(mm) 85~3500 85~4000 85~4500 85~1600
    总体长度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940
    车体宽度 b1Ib2(mm) 850/740 850/740 850/740 850/740
    车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
    货叉长度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
    货叉外宽 b5(mm) 560 560 560 560
    转弯半径 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690
    货叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85
    车体高度 b8(mm) 840 840 840 840
    门架最高高度 h4(mm) 4090 4590 5090 2150
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
    提升速度,满载/空载 mm/s 58/148 50/135 50/135 58/148
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 135/70 135/70 145/80
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDG00101 QDG00102 QDG00103 QDG00104
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1300 1300 1300 1300
    载荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
    轴距 Y(mm) 1580 1580 1580 1580
    自重 kg 990 1160 1260 1690
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78 78
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 390 390 390 390
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 1790 2040 2190 2075
    起升高度 h3(mm) 85~2500 85~3000 85~3300 85~4500
    总体长度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940
    车体宽度 b1Ib2(mm) 850/740 850/740 850/740 850/740
    车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
    货叉长度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
    货叉外宽 b5(mm) 560 560 560 560
    转弯半径 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690
    货叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85
    车体高度 b8(mm) 840 840 840 840
    门架最高高度 h4(mm) 3090 3590 3890 5090
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
    提升速度,满载/空载 mm/s 58/148 58/148 58/148 50/135
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 135/70
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDG00016 QDG00020 QDG00024 QDG00019
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
    载荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
    轴距 Y(mm) 1580 1580 1580 1580
    自重 kg 1000 1030 1200 1300
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78 78
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 390 390 390 390
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 2150 1790 2040 2190
    起升高度 h3(mm) 85~1600 85~2500 85~3000 85~3300
    总体长度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940
    车体宽度 b1Ib2(mm) 850/740 850/740 850/740 850/740
    车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
    货叉长度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
    货叉外宽 b5(mm) 560 560 560 560
    转弯半径 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690
    货叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85
    车体高度 b8(mm) 840 840 840 840
    门架最高高度 h4(mm) 2150 3890 3590 3890
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
    提升速度,满载/空载 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDG00121 QDG00122 QDG00031  
    驱动方式   电动 电动 电动  
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾  
    额定载荷 Q(Kg) 1500 1500 1500  
    载荷中心距 c(mm) 600 600 600  
    轴距 Y(mm) 1580 1580 1580  
    自重 kg 1350 1550 1730  
    轮子材质   PU PU PU  
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78  
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124  
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230  
    前轮轮距 b10(mm) 390 390 390  
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608  
    门架缩回时高度 h1(mm) 2290 1908 2075  
    起升高度 h3(mm) 85~3500 85~4000 85~4500  
    总体长度 l1(mm) 1940 1940 1940  
    车体宽度 b1Ib2(mm) 850/740 850/740 850/740  
    车体离地高度 b7(mm) 40 40 40  
    货叉长度 Slell(mm) 1150 1150 1150  
    货叉外宽 b5(mm) 560 560 560  
    转弯半径 Wa(mm) 1690 1690 1690  
    货叉最低高度 b6(mm) 85 85 85  
    车体高度 b8(mm) 840 840 840  
    门架最高高度 h4(mm) 4090 4590 5090  
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0  
    提升速度,满载/空载 mm/s 58/148 50/135 50/135  
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 135/70 135/70  
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6  
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2  
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210  
    蓄电池重量 Kg 210 210 210  
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540  
    您可能还想知道“插腿式全电动堆高车”的详细说明,请点击详细说明
    您可能还想知道“插腿式全电动堆高车”的详细参数,请点击详细参数
    您可能还想知道“插腿式全电动堆高车”的货号价格,请点击货号价格
    您可能还想知道“插腿式全电动堆高车”的售后服务,请点击售后服务
    我们欢迎您拨打免费咨询电话400-888-6438,直接快速咨询了解“插腿式全电动堆高车”其它信息!
    美凯斯电话美凯斯客服美凯斯 产品
    返回首页 | 行业知识 | 新闻中心 | 投诉举报 | 合作伙伴 | 生产基地 | 联系我们 | 产品促销 | 网站地图 | 产品地图 | 地区导航 | APP软件开发

    版权所有 © 美凯斯 地址:四川省成都市双流会缘汽配城b区9栋
    服务热线:028-87447751 028-87447761  028-87447762 
    备案号:蜀ICP备17039103号-1  Copyright(C)2013 美凯斯
    美凯斯手机网站
    平板手推车 手动搬运车 手动堆高车 手动液压搬运车 手动拖车 不锈钢手推车 升降平台车 手动地牛  电动堆垛车 合力叉车
    安全网站
    在线沟通
    产品购买028-87447761 上门维修维护:028-87447762