四川美凯斯工业(Meicus)专业生产5.5米宽腿式可调电动堆高车。质量可靠,安全耐用!欢迎来电咨询5.5米宽腿式可调电动堆高车价格参数,电话:028-87447761
5.5米宽腿式可调电动堆高车
宽腿式全电动堆高车 载重1500kg 起升高度5500mm 可调货叉 CURtIS控制器
5.5米宽腿式可调电动堆高车
向前 产品 向后
 5.5米宽腿式可调电动堆高车产品特点
  • 最大承重1000-1500kg,最大起身高度1600-5500mm;
  • 根据人机工程学原理设计的舵柄,操作简单、安全、灵活;
  • 坚固的钢结构车架确保高载荷的稳定性;
  • 长寿命驱动系统,电机和驱动系统;
  • 单人操作,节省时间,增加效率;
  • 分享
    邮件 pdf 产品对比 收藏
    美凯斯电话:4008650858查看价格
    注意:美凯斯行业优点。(进口配件,国内组装=质量可靠,价格实惠,维护方便)
    1.高质量:引进国外技术,进口核心配件。
    2.价格实惠:高品质商品,中等价格。
    3.维护有保障:10分钟响应,全国48小时内到达指定地点维护。
    货号 Model QDGKT001 QDGKT003 QDGKT005 QDGKT006
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000
    载荷中心距 c(mm) 500 500 500 500
    轴距 Y(mm) 1550 1550 1550 1550
    自重 kg 950 945 1135 1250
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78 78
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 1075/1215/1355 1075/1215/1355 1075/1215/1355 1075/1215/1355
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 2150 1790 2040 2190
    起升高度 h3(mm) 70~1600 70~2500 70~3000 70~3300
    总体长度 l1(mm) 2100 2100 2100 2100
    车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850
    货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 b5(mm) 200~810 200~810 200~810 200~810
    转弯半径 Wa(mm) 1910 1945 1945 1945
    前腿宽度 b8(mm) 1150/1290/1430 1150/1290/1430 1150/1290/1430 1150/1290/1430
    门架最高高度 h4(mm) 2150 3090 3590 3890
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
    提升速度,满载/空载 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDGKT030 QDGKT031 QDGKT007 QDGKT032
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000
    载荷中心距 c(mm) 500 500 500 500
    轴距 Y(mm) 1550 1550 1550 1550
    自重 kg 1325 1400 1575 1725
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78 78
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 1075/1215/1355 1075/1215/1355 1075/1215/1355 1075/1215/1355
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 2290 1908 2075 2270
    起升高度 h3(mm) 70~3500 70~4000 70~4500 70~5000
    总体长度 l1(mm) 2100 2200 2200 2200
    车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850
    货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 b5(mm) 200~810 200~810 200~810 200~810
    转弯半径 Wa(mm) 1945 2000 2000 2000
    前腿宽度 b8(mm) 1150/1290/1430 1150/1290/1430 1150/1290/1430 1150/1290/1430
    门架最高高度 h4(mm) 4090 4590 5090 5620
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
    提升速度,满载/空载 mm/s 58/148 50/135 50/135 50/135
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 135/70 135/70 135/70
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDGKT033 QDGKT008 QDGKT009 QDGKT010
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1000 1300 1300 1300
    载荷中心距 c(mm) 500 500 500 500
    轴距 Y(mm) 1550 1550 1550 1550
    自重 kg 1875 1010 1005 1195
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78 78
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 1075/1215/1355 1075/1215/1355 1075/1215/1355 1075/1215/1355
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 2430 2150 1790 2040
    起升高度 h3(mm) 70~5500 70~1600 70~2500 70~3000
    总体长度 l1(mm) 2200 2100 2100 2100
    车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850
    货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 b5(mm) 200~810 200~810 200~810 200~810
    转弯半径 Wa(mm) 2000 1910 1945 1945
    前腿宽度 b8(mm) 1150/1290/1430 1150/1290/1430 1150/1290/1430 1150/1290/1430
    门架最高高度 h4(mm) 6010 2150 3090 3590
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
    提升速度,满载/空载 mm/s 50/135 58/148 58/148 58/148
    下降速度,满载/空载 mm/s 135/70 145/80 145/80 145/80
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDGKT011     QDGKT012
    驱动方式   电动     电动
    驾驶方式   行走/站驾     行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1300     1300
    载荷中心距 c(mm) 500     500
    轴距 Y(mm) 1550     1550
    自重 kg 1310     1635
    轮子材质   PU     PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78     78
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124     124
    驱动轮 b4(mm) 230     230
    前轮轮距 b10(mm) 1075/1215/1355     1075/1215/1355
    后轮轮距 b11(mm) 608     608
    门架缩回时高度 h1(mm) 2190     2075
    起升高度 h3(mm) 70~3300     70~4500
    总体长度 l1(mm) 2100     2200
    车体宽度 b1(mm) 850     850
    货叉长度 Slell(mm) 1070     1070
    货叉外宽 b5(mm) 200~810     200~810
    转弯半径 Wa(mm) 1945     2000
    前腿宽度 b8(mm) 1150/1290/1430     1150/1290/1430
    门架最高高度 h4(mm) 3890     5090
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0     5.3/6.0
    提升速度,满载/空载 mm/s 58/148     50/135
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80     135/70
    驱动电机功率 kW 1.6     1.6
    提升电机功率 kW 2.2     2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210     24/210
    蓄电池重量 Kg 210     210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540     650x200x540
    货号 Model QDGKT013 QDGKT014 QDGKT015 QDGKT016
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
    载荷中心距 c(mm) 500 500 500 500
    轴距 Y(mm) 1550 1550 1550 1550
    自重 kg 1050 1045 1235 1350
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78 78
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 1075/1215/1355 1075/1215/1355 1075/1215/1355 1075/1215/1355
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 2150 1790 2040 2190
    起升高度 h3(mm) 70~1600 70~2500 70~3000 70~3300
    总体长度 l1(mm) 2100 2100 2100 2100
    车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850
    货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 b5(mm) 200~810 200~810 200~810 200~810
    转弯半径 Wa(mm) 1910 1945 1945 1945
    前腿宽度 b8(mm) 1150/1290/1430 1150/1290/1430 1150/1290/1430 1150/1290/1430
    门架最高高度 h4(mm) 2150 3090 3590 3890
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
    提升速度,满载/空载 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDGKT034 QDGKT035 QDGKT017 QDGKT036
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
    载荷中心距 c(mm) 500 500 500 500
    轴距 Y(mm) 1550 1550 1550 1550
    自重 kg 1425 1500 1675 1850
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78 78
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 1075/1215/1355 1075/1215/1355 1075/1215/1355 1075/1215/1355
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 2290 1908 2075 2270
    起升高度 h3(mm) 70~3500 70~4000 70~4500 70~5000
    总体长度 l1(mm) 2100 2200 2200 2200
    车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850
    货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 b5(mm) 200~810 200~810 200~810 200~810
    转弯半径 Wa(mm) 1945 2000 2000 2000
    前腿宽度 b8(mm) 1150/1290/1430 1150/1290/1430 1150/1290/1430 1150/1290/1430
    门架最高高度 h4(mm) 4090 4590 5090 5620
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
    提升速度,满载/空载 mm/s 58/148 50/135 50/135 50/135
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 135/70 135/70 135/70
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    您可能还想知道“宽腿式可调电动堆高车”的详细说明,请点击详细说明
    您可能还想知道“宽腿式可调电动堆高车”的详细参数,请点击详细参数
    您可能还想知道“宽腿式可调电动堆高车”的货号价格,请点击货号价格
    您可能还想知道“宽腿式可调电动堆高车”的售后服务,请点击售后服务
    我们欢迎您拨打免费咨询电话400-888-6438,直接快速咨询了解“宽腿式可调电动堆高车”其它信息!
    美凯斯电话美凯斯客服美凯斯 产品
    返回首页 | 行业知识 | 新闻中心 | 投诉举报 | 合作伙伴 | 生产基地 | 联系我们 | 产品促销 | 网站地图 | 产品地图 | 地区导航 | APP软件开发

    版权所有 © 美凯斯 地址:四川省成都市双流会缘汽配城b区9栋
    服务热线:028-87447751 028-87447761  028-87447762 
    备案号:蜀ICP备17039103号-1  Copyright(C)2013 美凯斯
    美凯斯手机网站
    平板手推车 手动搬运车 手动堆高车 手动液压搬运车 手动拖车 不锈钢手推车 升降平台车 手动地牛  电动堆垛车 合力叉车
    安全网站
    在线沟通
    产品购买028-87447761 上门维修维护:028-87447762