四川美凯斯工业(Meicus)专业生产4米平衡重式全电动堆高车。质量可靠,安全耐用!欢迎来电咨询4米平衡重式全电动堆高车价格参数,电话:028-87447761
        产品分类
 
            美凯斯优质服务
            引进国外先进技术
            原装进口核心配件
            高端产品价格实惠
            24小时全方位服务
 服务电话:
  028-87447761
 
美凯斯电话:021-87447761
        我们的客户
 
        同类相关产品
 
              产品快速查询
 
4米平衡重式全电动堆高车
载重1000kg 起升高度4000mm CURtIS控制器 布赫液压站电机 镇江金快乐电池
4米平衡重式全电动堆高车
向前 产品 产品 产品 产品 产品 向后
 4米平衡重式全电动堆高车产品特点
  • 平衡重式设计,适用于各种型号的托盘;
  • 无腿设计,车身可以紧靠货架装卸货物,操作灵活方便
  • 单人操作,节省时间,减少溢出浪费,提高效率;
  • 高强度的车身,满足各种需求,适应性强;
  • 所有的轴承均备有润滑套,液压系统和轴承,完全免维护;
  • 意大利进口密封元件:优质、可靠、使用寿命长、密封效果好;
  • 车身颜色可根据客户要求提供。
  • 根据人机工程学原理设计的舵柄,操作简单、安全、灵活;
  • 车辆工作状态可由控制器调节,满足不同工况;
  • 长寿命驱动系统,电机和驱动系统外露并中置,有利于通风散热设计;
  • 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动;
  • 分享
    邮件 pdf 产品对比 收藏
    美凯斯电话:4008650858查看价格
    注意:美凯斯行业优点。(进口配件,国内组装=质量可靠,价格实惠,维护方便)
    1.高质量:引进国外技术,进口核心配件。
    2.价格实惠:高品质商品,中等价格。
    3.维护有保障:10分钟响应,全国48小时内到达指定地点维护。

    好设备

    货号 Model QDG00010 QDG00013 QDG00012 QDG00007
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000
    载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
    轴距 Y(mm) 1074 1074 1074 1074
    自重 kg 1530 1630 1730 1830
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 210 210 210 210
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 670 670 670 670
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 2120 1790 2040 2290
    起升高度 h3(mm) 70~1600 70~2500 70~3000 70~3500
    总体长度 L1(mm) 2540 2540 2540 2540
    车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850
    车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
    货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 b5(mm) 200~680 200~810 200~810 200~810
    转弯半径 Wa(mm) 1300 1300 1300 1300
    货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
    车体高度 b8(mm) 840 840 840 840
    门架最高高度 h4(mm) 2120 3090 3590 4090
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
    提升速度,满载/空载 mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDG00092 QDG00011 QDG00093 QDG00095
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1300
    载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
    轴距 Y(mm) 1074 1074 1074 1074
    自重 kg 1715 1930 2145 1590
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 210 210 210 210
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 670 670 670 670
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 1908 2075 2408 2120
    起升高度 h3(mm) 70~4000 70~4500 70~5000 70~1600
    总体长度 L1(mm) 2540 2540 2540 2540
    车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850
    车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
    货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 b5(mm) 200~810 200~810 200~810 200~680
    转弯半径 Wa(mm) 1300 1300 1300 1300
    货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
    车体高度 b8(mm) 840 840 840 840
    门架最高高度 h4(mm) 4590 5090 6090 2120
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
    提升速度,满载/空载 mm/s 108/147 100/135 100/135 108/147
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 135/70 135/70 145/80
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDG00096 QDG00097 QDG00099 QDG00123
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1300 1300 1300 1300
    载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
    轴距 Y(mm) 1074 1074 1074 1074
    自重 kg 1690 1790 1890 1765
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 210 210 210 210
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 670 670 670 670
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 1790 2040 2290 1908
    起升高度 h3(mm) 70~2500 70~3000 70~3500 70~4000
    总体长度 L1(mm) 2540 2540 2540 2540
    车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850
    车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
    货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 b5(mm) 200~810 200~810 200~810 200~810
    转弯半径 Wa(mm) 1300 1300 1300 1300
    货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
    车体高度 b8(mm) 840 840 840 840
    门架最高高度 h4(mm) 3090 3590 4090 4590
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
    提升速度,满载/空载 mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDG00124 QDG00009 QDG00006 QDG00008
    驱动方式   电动 电动 电动 电动
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
    额定载荷 Q(Kg) 1300 1500 1500 1500
    载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
    轴距 Y(mm) 1074 1174 1174 1174
    自重 kg 1990 1630 1730 1830
    轮子材质   PU PU PU PU
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 210 210 210 210
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
    前轮轮距 b10(mm) 670 670 670 670
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608
    门架缩回时高度 h1(mm) 2075 2120 1790 2040
    起升高度 h3(mm) 70~4500 70~1600 70~2500 70~3000
    总体长度 L1(mm) 2540 2640 2640 2640
    车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850
    车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
    货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
    货叉外宽 b5(mm) 200~810 200~680 200~810 200~810
    转弯半径 Wa(mm) 1300 1400 1400 1400
    货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
    车体高度 b8(mm) 840 840 840 840
    门架最高高度 h4(mm) 5090 2120 3090 3590
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
    提升速度,满载/空载 mm/s 100/135 108/147 108/147 108/147
    下降速度,满载/空载 mm/s 135/70 145/80 145/80 145/80
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
    蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    货号 Model QDG00015 QDG00094 QDG00005  
    驱动方式   电动 电动 电动  
    驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾  
    额定载荷 Q(Kg) 1500 1500 1500  
    载荷中心距 C(mm) 500 500 500  
    轴距 Y(mm) 1174 1174 1174  
    自重 kg 1930 1804 2030  
    轮子材质   PU PU PU  
    轮子尺寸,前轮 b2(mm) 210 210 210  
    轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124  
    驱动轮 b4(mm) 230 230 230  
    前轮轮距 b10(mm) 670 670 670  
    后轮轮距 b11(mm) 608 608 608  
    门架缩回时高度 h1(mm) 2290 1908 2075  
    起升高度 h3(mm) 70~3500 70~4000 70~4500  
    总体长度 L1(mm) 2640 2640 2640  
    车体宽度 b1(mm) 850 850 850  
    车体离地高度 b7(mm) 40 40 40  
    货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070  
    货叉外宽 b5(mm) 200~810 200~810 200~810  
    转弯半径 Wa(mm) 1400 1400 1300  
    货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70  
    车体高度 b8(mm) 840 840 840  
    门架最高高度 h4(mm) 4090 4590 5090  
    行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3  
    提升速度,满载/空载 mm/s 108/147 108/147 100/135  
    下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 135/70  
    驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6  
    提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2  
    蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210  
    蓄电池重量 Kg 210 210 210  
    蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540  
    您可能还想知道“平衡重式全电动堆高车”的详细说明,请点击详细说明
    您可能还想知道“平衡重式全电动堆高车”的详细参数,请点击详细参数
    您可能还想知道“平衡重式全电动堆高车”的货号价格,请点击货号价格
    您可能还想知道“平衡重式全电动堆高车”的售后服务,请点击售后服务
    我们欢迎您拨打免费咨询电话400-888-6438,直接快速咨询了解“平衡重式全电动堆高车”其它信息!
    美凯斯电话美凯斯客服美凯斯 产品
    返回首页 | 行业知识 | 新闻中心 | 投诉举报 | 合作伙伴 | 生产基地 | 联系我们 | 产品促销 | 网站地图 | 产品地图 | 地区导航 | APP软件开发

    版权所有 © 美凯斯 地址:四川省成都市双流会缘汽配城b区9栋
    服务热线:028-87447751 028-87447761  028-87447762 
    备案号:蜀ICP备17039103号-1  Copyright(C)2013 美凯斯
    美凯斯手机网站
    平板手推车 手动搬运车 手动堆高车 手动液压搬运车 手动拖车 不锈钢手推车 升降平台车 手动地牛  电动堆垛车 合力叉车
    安全网站
    在线沟通
    产品购买028-87447761 上门维修维护:028-87447762